| № | Участник | Успеваемост | Оценка за сертификат |
|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Янков Станчев | 100 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
| 2 | Мария Тодорова Тодорова | 93 (ВТОРО МЯСТО) | 6 |
| 3 | Георги Мартинов Петков | 87 (ТРЕТО МЯСТО) | 5.75 |
| 4 | Стоян Калоянов Махинов | 83 | 5.75 |
| 5 | Спасимир Василев Павлов | 78 | 5.5 |
| 6 | Станислав Иванов Трендафилов | 68 | 5.25 |
| 7 | Виктор Дончев Бояджиев | 63 | 5.25 |
| 8 | Росен Русланов Игнатов | 52 | 5 |
| 9 | Георги Кирилов Коджебашев | 51 | 5 |
| 10 | Иван Иванов Славов | 50 | 5 |
| 11 | Петър Росенов Петров | 48 | |
| 12 | Емил Николаев Долчинков | 47 | |
| 13 | Ферад Верхатов Узунов | 47 | |
| 14 | Кристиан Пламенов Петров | 47 | |
| 15 | Борис Петров Божилов | 46 | |
| 16 | Илиян Мирчев Илиянов | 43 | |
| 17 | Петя Савова Хрусанова | 42 | |
| 18 | Ивиана Ценкова Цонева | 40 | |
| 19 | Георги Георгиев Батанов | 40 | |
| 20 | Преслава Борисова Стоянова | 40 | |
| 21 | Любомир Ивелинов Димитров | 39 | |
| 22 | Божидар Светославов Иванов | 39 | |
| 23 | Ивиян Стилиянов Стоянов | 38 | |
| 24 | Румен Стоянов Василев | 38 | |
| 25 | Кристиян Йосифов Йовчев | 38 | |
| 26 | Фатменур Бейтиева Ердинчева | 38 | |
| 27 | Илиян Цолов Чергански | 38 | |
| 28 | Алберт Асенов Стоянов | 36 | |
| 29 | Пламен Димитров Иванчев | 36 | |
| 30 | Станислав Ивайлов Шкетиев | 36 | |
| 31 | Велияна Димитрова Въндева | 36 | |
| 32 | Павел Василев Павлов | 36 | |
| 33 | Дилек Левенд Емин | 36 | |
| 34 | Кристиян Валериев Здравков | 36 | |
| 35 | Даниел Николаев Николов | 35 | |
| 36 | Сумеййе Хасанова Ибриямова | 35 | |
| 37 | Семих Садък Хюсеин | 33 | |
| 38 | Божидар Георгиев Русенов | 33 | |
| 39 | Илия Николов Калев | 33 | |
| 40 | Деян Георгиев Николов | 33 | |
| 41 | Йоана Любомирова Максимова | 32 | |
| 42 | Александър Марианов Богданов | 32 | |
| 43 | Георги Василев Диков | 32 | |
| 44 | Илко Георгиев Божиков | ||
| 45 | Кръстю Христов Марински | ||
| 46 | Мартин Донев Василев | ||
| 47 | Толга Кязим Сойков | ||
| 48 | Димитър Петров Христев | ||
| 49 | Руслан Танев Танев | ||
| 50 | Атанас Борисов Георгиев | ||
| 51 | Тайлян Асенов Митев | ||
| 52 | Добромир Иванов Добрев | ||
| 53 | Ivan Krasenov Stoimenov | ||
| 54 | Реджеб Мустафа Реджеб | ||
| 55 | Боряна Георгиева Георгиева | ||
| 56 | Любомир Димитров Мичев | ||
| 57 | Александър Борисов Скачков |
| № | Участник | Успеваемост | Оценка за сертификат |
|---|---|---|---|
| 1 | Виктор Христов Маринов | 93 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
| 2 | Мартин Владимиров Колмаков | 87 (ВТОРО МЯСТО) | 5.75 |
| 3 | Мария Атанасова Къчева | 85 (ТРЕТО МЯСТО) | 5.75 |
| 4 | Никол Атанасова Николова | 82 | 5.75 |
| 5 | Александър Василев Костадинов | 73 | 5.5 |
| 6 | Златомир Георгиев Асенов | 71 | 5.5 |
| 7 | Теодор Станиславов Стоянов | 70 | 5.5 |
| 8 | Виктор Димитров Дреков | 68 | 5.25 |
| 9 | Александър Емилов Николов | 67 | 5.25 |
| 10 | Венелин Николаев Узунов | 64 | 5.25 |
| 11 | Василена Пламенова Паскалева | 64 | 5.25 |
| 12 | Мелис Мехмед Яхя | 63 | 5,25 |
| 13 | Илияна Искърова Искърова | 61 | 5,25 |
| 14 | Антонио Димитров Дреков | 60 | 5.25 |
| 15 | Олександр Володимирович Дживага | 57 | 5 |
| 16 | Кристиан Иванов Иванов | 53 | 5 |
| 17 | Мария Станиславова Калчева | 52 | 5 |
| 18 | Миневерка Ибраимова Борованова | 51 | 5 |
| 19 | Калоян Костадинов Славов | 50 | 5 |
| 20 | Свилена Андреева Ненова | 50 | 5 |
| 21 | Мария Томова Митева | 40 | |
| 22 | Стефания Любомирова Парашкевова | 39 | |
| 23 | Габриела Рулана Холандер | 35 | |
| 24 | Нилюфер Сезгин Ходжолу | 33 | |
| 25 | Рая Бисерова Асенова | 33 | |
| 26 | Любомир Любомиров Ноев | 33 | |
| 27 | Преслава Пламенова Пенева | 30 | |
| 28 | Аника Миткова Иванова | 28 | |
| 29 | Мартина Аспарухова Караманова | 26 | |
| 30 | Калина Емилова Ненова | 24 | |
| 31 | Берксан Джунай Джавит | 11 | |
| 32 | Ванеса Христова Атанасова | 9 | |
| 33 | Мелек Исакова Мустафова | 2 | |
| 34 | Христа Петрова Малешкова | 0 | |
| 35 | Ивайла Василева Хаджиева | 0 | |
| 36 | Деница Живкова Георгиева | 0 | |
| 37 | Пламена Пламенова Дочева | 0 |
| № | Участник | Успеваемост | Оценка за сертификат |
|---|---|---|---|
| 1 | Симеон Тодоров Христов | 92 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
| 2 | Динислав Станимиров Динев | 91 (ВТОРО МЯСТО) | 6 |
| 3 | Никола Иванов Иванов | 90 (ТРЕТО МЯСТО) | 6 |
| 4 | Давид Емилиянов Петков | 80 | 5.75 |
| 5 | Никол Николаева Богданова | 78 | 5.5 |
| 6 | Венелин Веселинов Василев | 78 | 5.5 |
| 7 | Магдалена Георгиева Иванова | 77 | 5.5 |
| 8 | Ралица Емилиянова Стефанова | 76 | 5.5 |
| 9 | Моника Мирославова Миткова | 73 | 5.5 |
| 10 | Борис Бранимиров Блажев | 72 | 5.5 |
| 11 | Михаела Данчева Димитрова | 71 | 5.5 |
| 12 | Михаела Деянова Мицова | 71 | 5.5 |
| 13 | Боян Георгиев Георгиев | 71 | 5.5 |
| 14 | Десислава Събева Цветанова | 71 | 5.5 |
| 15 | Галин Юлиев Сеферов | 71 | 5.5 |
| 16 | Мартин Стоянов Анастасов | 71 | 5.5 |
| 17 | Радослав Тихомиров Христов | 70 | 5.5 |
| 18 | Симона Георгиева Димитрова | 70 | 5.5 |
| 19 | Михаела Боянова Димитрова | 70 | 5.5 |
| 20 | Стоил Стефанов Стоилов | 70 | 5.5 |
| 21 | Симона Калинова Добрева | 69 | 5.25 |
| 22 | Галиана Ивелинова Аурелова | 69 | 5.25 |
| 23 | Тугай Тунджай Ебадула | 68 | 5.25 |
| 24 | Гергана Петрова Василева | 67 | 5.25 |
| 25 | Дария Димитрова Калинова | 67 | 5.25 |
| 26 | Симеон Георгиев Георгиев | 66 | 5.25 |
| 27 | Виктор Руменов Караколев | 66 | 5.25 |
| 28 | Иван Андреев Иванов | 66 | 5.25 |
| 29 | Петя Христова Статева | 65 | 5.25 |
| 30 | Ивана Божидарова Минева | 65 | 5.25 |
| 31 | Йоанна Десиславова Милкова | 65 | 5.25 |
| 32 | Доброслав Бориславов Трайков | 64 | 5.25 |
| 33 | Даниела Стефанова Георгиева | 64 | 5.25 |
| 34 | Кристиан Юлианов Тодоров | 64 | 5.25 |
| 35 | Моника Свиленова Дерекова | 64 | 5.25 |
| 36 | Рая Димитрова Иванова | 63 | 5.25 |
| 37 | Пламена Миленова Петрова | 63 | 5.25 |
| 38 | Мегън Саметова Ахмедова | 63 | 5.25 |
| 39 | Дияна Живкова Маргаритова | 62 | 5.25 |
| 40 | Лилия Росенова Малакова | 62 | 5.25 |
| 41 | Преслава Радославова Молдованска | 61 | 5.25 |
| 42 | Румен Руменов Русинов | 60 | 5.25 |
| 43 | Преслава Светославова Бърдарева | 59 | 5 |
| 44 | Деян Владимиров Николов | 57 | 5 |
| 45 | Ели Илиева Малева | 56 | 5 |
| 46 | Диана Теодосиева Руменова | 56 | 5 |
| 47 | Диляра Сюлейман Шаиб | 56 | 5 |
| 48 | Симона Светославова Бърдарева | 56 | 5 |
| 49 | Стефан Георгиев Андреев | 54 | 5 |
| 50 | Айше Хасанова Келешева | 54 | 5 |
| 51 | Александра Георгиева Георгиева | 54 | 5 |
| 52 | Калоян Галинов Митев | 53 | 5 |
| 53 | Кирил Цветомиров Тодоров | 52 | 5 |
| 54 | Емил Атанасов Нешков | 52 | 5 |
| 55 | Калоян Севдалинов Кателиев | 51 | 5 |
| 56 | Айлин Нехатова Кечеджиева | 51 | 5 |
| 57 | Александра Звездемирова Димитрова | 48 | |
| 58 | Виктор Илков Пенев | 48 | |
| 59 | Александър Антонов Ангелов | 48 | |
| 60 | Деяна Радославова Генчева | 47 | |
| 61 | Денил Гюнаев Генджев | 41 | |
| 62 | Габриела Александрова Александрова | 41 | |
| 63 | Димитър Михайлов Куцаров | 41 | |
| 64 | Самуил Ивелинов Иванов | 39 | |
| 65 | Симеон Красимиров Димитров | 37 | |
| 66 | Станислав Калоянов Плугчиев | 36 | |
| 67 | Ния Невенова Тодорова | 35 | |
| 68 | Моника Марианова Василева | 35 | |
| 69 | Преслав Пламенов Петков | 31 | |
| 70 | Янислав Илиев Тодоров | 23 | |
| 71 | Зима Чавдарова Чернева | 23 | |
| 72 | Никола Христов Христов | 0 | |
| 73 | Иванка Тодорова Раева | 0 |
Последвайте ни, харесайте и споделете!