Наградени в секция „Програмиране“ от фирми KBC и myPOS
1. Иван Лупов – МГ "Д-р Петър Берон", Варна
2. Даниел Станчев – МГ "Д-р Петър Берон", Варна
3. Мартин Костадинов – МГ "Академик Кирил Попов", Пловдив
Наградени в секция „Програмиране“ от фирма Адастра
1. Иван Лупов – МГ "Д-р Петър Берон", Варна
2. Даниел Станчев – МГ "Д-р Петър Берон", Варна
3. Мартин Костадинов – МГ "Академик Кирил Попов", Пловдив
4. Станислав Трендафилов, ППМГ "Акад. Никола Обрешков", Бургас
5. Павел Тодоров Еленов, Професионална гимназия по електротехника, Варна
Наградени в секция „Програмиране“ от фирма DXC
1. Мартин Костадинов – МГ "Академик Кирил Попов", Пловдив
2. Даниел Станчев – МГ "Д-р Петър Берон", Варна
3. Деляна Янкова – ПМГ "Академик Боян Петканчин" гр. Хасково
№ |
Участник |
Успеваемост |
Оценка за сертификат |
1 | Иван Стилиянов Лупов | 100 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
2 | Даниел Янков Станчев | 97 (ВТОРО МЯСТО) | 6 |
3 | Мартин Василев Костадинов | 91 (ТРЕТО МЯСТО) | 6 |
4 | Станислав Иванов Трендафилов | 70 | 5,5 |
5 | Павел Тодоров Еленов | 66 | 5,25 |
6 | Божидар Симеонов Тенков | 65 | 5,25 |
7 | Никола Динков Христов | 65 | 5,25 |
8 | Божидар Светославов Иванов | 62 | 5,25 |
9 | Младен Бисеров Атанасов | 57 | 5 |
10 | Антони Веселинов Василев | 56 | 5 |
11 | Петър Светославов Чернаев | 55 | 5 |
12 | Петър Стефанов Стойнев | 55 | 5 |
13 | Радослав Гошев Радев | 54 | 5 |
14 | Милен Миленов Шопов | 54 | 5 |
15 | Петър Александров Петров | 54 | 5 |
16 | Илия Димитров Илиев | 50 | 5 |
17 | Исмет Метин Исмет | 50 | 5 |
18 | Мартина Пламенова Пеева | 50 | 5 |
19 | Деляна Живкова Янкова | 43 | |
20 | Диляра Севгин Мустафа | 43 | |
21 | Борислав Василев Минков | 42 | |
22 | Елеазар Анатолиев Тихомиров | 42 | |
23 | Кристиян Галинов Ганчев | 42 | |
24 | Симеон Николаев Ковачев | 42 | |
25 | Айсун Айхан Хюсеинова | 41 | |
26 | Берай Сезгин Тюлеолу | 41 | |
27 | Антонио Цветелинов Георгиев | 40 | |
28 | Ивайло Ивайлов Спасов | 40 | |
29 | Кристиян Йосифов Йовчев | 40 | |
30 | Симеон Антонов Добрев | 40 | |
31 | Йово Иванов Неделчев | 38 | |
32 | Калин Петков Стоянов | 38 | |
33 | Валентин Стоянов Дяков | 37 | |
34 | Николай Николаев Костадинов | 37 | |
35 | Ахмед Шакиров Ахмедов | 36 | |
36 | Хюнер Мехмед Мехмед | 35 | |
37 | Евгени Евгениев Гамански | 34 | |
38 | Боян Георгиев Георгиев | 0 | |
39 | Емануил Андонов Зафиров | 0 | |
40 | Мартин Димитров Димитров | 0 | |
41 | Никола Мартинов Петров | 0 | |
42 | Синем Гюрджан Хасан | 0 |
Наградени в секция „Microsoft Excel“ от фирма KBC
1. Виктор Маринов, ФСГ “Васил Левски“, Добрич
2. Никол Николова, МГ "Д-р Петър Берон", Варна
3. Венелин Василев, ППМГ "Добри Чинтулов", Сливен
Наградени в секция „Microsoft Excel“ от фирма Адастра
1. Виктор Маринов, ФСГ “Васил Левски“, Добрич
2. Никол Николова, МГ "Д-р Петър Берон", Варна
3. Венелин Василев, ППМГ "Добри Чинтулов", Сливен
4. Стефан Алексеев Василев, ППМГ "Добри Чинтулов", Сливен
5. Мария Атанасова Къчева, ППМГ "Добри Чинтулов", Сливен
№ |
Участник |
Успеваемост |
Оценка за сертификат |
1 | Виктор Христов Маринов | 100 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
2 | Никол Атанасова Николова | 96 (ВТОРО МЯСТО) | 6 |
3 | Венелин Веселинов Василев | 95 (ТРЕТО МЯСТО) | 6 |
4 | Стефан Алексеев Василев | 93 | 6 |
5 | Мария Атанасова Къчева | 93 | 6 |
6 | Мария Великова Михайлова | 92 | 6 |
7 | Мартин Живков Добрев | 91 | 6 |
8 | Нина Красенова Петкова | 90 | 6 |
9 | Ивана Станимирова Вълчева | 90 | 6 |
10 | Иван Кунчев Иванов | 88 | 5,75 |
11 | Герасим Георгиев Маринов | 81 | 5,75 |
12 | Мария Георгиева Герасимова | 81 | 5,75 |
13 | Даниел Николаев Николов | 80 | 5,75 |
14 | Хакан Кенан Дуран | 73 | 5,5 |
15 | Денис Ерхан Кахраман | 71 | 5,5 |
16 | Вахан Аршак Измирлиян | 70 | 5,5 |
17 | Калоян Константинов Петров | 70 | 5,5 |
18 | Айше Хасанова Келешева | 65 | 5,25 |
19 | Гергана Калоянова Иванова | 65 | 5,25 |
20 | Иво Ивелинов Тодоров | 64 | 5,25 |
21 | Мария Христова Колева | 64 | 5,25 |
22 | Преслава Пламенова Тодорова | 64 | 5,25 |
23 | Кристиан Иванов Иванов | 63 | 5,25 |
24 | Кристиян Емилов Енчев | 63 | 5,25 |
25 | Симона Венциславова Крумова | 63 | 5,25 |
26 | Преслава Борисова Стоянова | 63 | 5,25 |
27 | Беатрис Добринова Анастасова | 62 | 5,25 |
28 | Владислав Николаев Гъбов | 62 | 5,25 |
29 | Илкер Ерджан Кула | 61 | 5,25 |
30 | Любомир Любомиров Ноев | 61 | 5,25 |
31 | Радост Радославова Маркова | 60 | 5,25 |
32 | Владислав Людмилов Хърватев | 60 | 5,25 |
33 | Лилия Чавдарова Димова | 59 | 5 |
34 | Мелис Мехмед Яхя | 58 | 5 |
35 | Мегън Саметова Ахмедова | 57 | 5 |
36 | Василена Пламенова Паскалева | 56 | 5 |
37 | Никола Самуилов Стойчев | 55 | 5 |
38 | Лъчезар Николаев Николов | 52 | 5 |
39 | Габриел Стоянов Кавръков | 51 | 5 |
40 | Нели Илиева Илиева | 51 | 5 |
41 | Христина Миленова Рекинова | 51 | 5 |
42 | Елизабет Калоянова Иванова | 50 | 5 |
43 | Йована Димитрова Петрова | 48 | |
44 | Стефан Георгиев Андреев | 46 | |
45 | Станислава Николаева Георгиева | 46 | |
46 | Мираела Мирославова Казанджиева | 46 | |
47 | Галатея Стилиянова Минчева | 43 | |
48 | Магдалена Любомирова Ламбова | 42 | |
49 | Станислава Павлинова Колева | 42 | |
50 | Кристина Дианова Митова | 42 | |
51 | Пламена Миленова Петрова | 37 | |
52 | Кирил Цветомиров Тодоров | 37 | |
53 | Каролина Емилова Иванова | 34 | |
54 | Калоян Галинов Митев | 33 | |
55 | Кристиян Руменов Тодоров | 31 | |
56 | Кристиян Димитров Димитров | 30 | |
57 | Илиян Пламенов Трингов | 27 | |
58 | Сюзън Свиленова Кръстева | 24 | |
59 | Цветелина Минова Минова | 22 | |
60 | Венелин Николаев Узунов | 20 | |
61 | Арман Бирол Ахмед | 17 | |
62 | Хикмет Сафет Ахмед | 9 | |
63 | Божидар Янков Павлов | 8 | |
64 | Филиз Светославова Антонова | 8 | |
65 | Кристияна Илиева Илиева | 7 | |
66 | Кристиян Веселинов Димитров | 7 | |
67 | Ана Мария Апараскивей | 5 | |
68 | Селин Гюлджан Рушид | 2 | |
69 | Диян Венцеславов Янков | 0 | |
70 | Владимир Желясков Демирев | 0 | |
71 | Ивета Даринова Иванова | 0 | |
Наградени в секция „Уеб дизайн“ от фирма KBC
1. Айхан Хасанов, ППМГ "Добри Чинтулов", Сливен
2. Лора Недева, ВТГ "Георги Стойков Раковски", Варна
3. Халед Мохамед Мазен Алолаби, ГПЧЕ "Йоан Екзарх", Варна
№ |
Участник |
Успеваемост |
Оценка за сертификат |
1 | Айхан Хюсеинов Хасанов | 97 (ПЪРВО МЯСТО) | 6 |
2 | Лора Недева | 95 (ВТОРО МЯСТО) | 6 |
3 | Халед Мохамед Мазен Алолаби | 94 (ТРЕТО МЯСТО) | 6 |
4 | Кристиана Георгиева | 92 | 6 |
5 | Мартин Русев | 92 | 6 |
6 | Димо Иванов Димов | 92 | 6 |
7 | Валентин Божилов Атанасов | 89 | 5,75 |
8 | Анелия Александрова Михайлова | 89 | 5,75 |
9 | Симона Веселинова Тонева | 87 | 5,75 |
10 | Деян Радостинов Немски | 87 | 5,75 |
11 | Виктория Иванова Иванова | 86 | 5,75 |
12 | Анна Точева | 86 | 5,75 |
13 | Николай Свиленов Петров | 84 | 5,75 |
14 | Александър Светлинов Касъров | 84 | 5,75 |
15 | Георги Добромиров Стоянов | 84 | 5,75 |
16 | Данислав Ненов | 83 | 5,75 |
17 | Калоян Милев | 83 | 5,75 |
18 | Галин Сеферов | 83 | 5,75 |
19 | Биртан Сезгин Шакир | 82 | 5,75 |
20 | Борислава Апостолова Маркова | 82 | 5,75 |
21 | Венелин Стойков | 81 | 5,75 |
22 | Марк Весков | 81 | 5,75 |
23 | Георги Георгиев Тодоров | 80 | 5,75 |
24 | Никола Момчилов Момчилов | 77 | 5,5 |
25 | Румен Руменов Русинов | 77 | 5,5 |
26 | Дамян Мирославов Петров | 76 | 5,5 |
27 | Борис Бранимиров Блажев | 76 | 5,5 |
28 | Венцислав Атанасов Стоев | 75 | 5,5 |
29 | Константин Динев Савов | 74 | 5,5 |
30 | Полина Христова Факлиева | 73 | 5,5 |
31 | Ренис Исмет | 73 | 5,5 |
32 | Дани Димитрова Стоянова | 73 | 5,5 |
33 | Цветослсав Ивайлов Велчев | 72 | 5,5 |
34 | Георги Деянов Йорданов | 72 | 5,5 |
35 | Даниел Калоянов Плугчиев | 71 | 5,5 |
36 | Вилислав Миланов | 70 | 5,5 |
37 | Елица Бисерова Куцарова | 70 | 5,5 |
38 | Никола Юлианов Върбанов | 69 | 5,25 |
39 | Симеон Георгиев Георгиев | 69 | 5,25 |
40 | Алейна Мехмед | 69 | 5,25 |
41 | Михаела Боянова Димитрова | 68 | 5,25 |
42 | Емре Бенай Джеват | 68 | 5,25 |
43 | Станислав Плугчиев | 68 | 5,25 |
44 | Тугай Тунджай Ебадула | 67 | 5,25 |
45 | Михаела Деянова Мицова | 67 | 5,25 |
46 | Николай Тодоров | 66 | 5,25 |
47 | Стилиян Радославов Станев | 66 | 5,25 |
48 | Беррин Мустафа | 65 | 5,25 |
49 | Симге Фахриева Махмудова | 65 | 5,25 |
50 | Селен Сейфиева Нуриева | 64 | 5,25 |
51 | Мирям Ердинч | 63 | 5,25 |
52 | Абигел Неделчева | 62 | 5,25 |
53 | Мирям Селим Ердинч | 62 | 5,25 |
54 | Петя Христова Статева | 61 | 5,25 |
55 | Боян Ивайлов Спасов | 61 | 5,25 |
56 | Светослав Веселинов Минчев | 60 | 5,25 |
57 | Елена Гинкова | 59 | 5 |
58 | Никол Димова | 58 | 5 |
59 | Жанина Топалова | 58 | 5 |
60 | Делян Беров | 57 | 5 |
61 | Борислав Атанасов Атанасов | 56 | 5 |
62 | Божидара Атанасова Атанасова | 55 | 5 |
63 | Виктория Христова | 55 | 5 |
64 | Атанас Петров Маргаритов | 53 | 5 |
65 | Кристиан Петров Гецов | 52 | 5 |
66 | Мария-Грация Снежанова Вескова | 51 | 5 |
67 | Калоян Севдалинов Кателиев | 50 | 5 |
68 | Преслава Лъчезарова Желева | 50 | 5 |
69 | Стефани Красимирова Хърватова | 50 | 5 |